Naše realizace
19.11.2023
Oprava Playstation 4
Servis herní konzole PLAYSTATION 4
Diagnostika zařízení:
Zákazníkem nám bylo sděleno, že zařízení bylo od roku 2014 prakticky denně v provozu. H...
číst celé
- Úvod
- Základní desky Pc
- Základní deska HP Z240 Intel C232
Základní deska HP Z240 Intel C232

- Kompletní specifikace
Základní deska HP Z240 Intel C232Skladem1 219 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Model: HP Z240
Čipset: Intel C232
Typ zásuvky: LGA 1151
Paměť RAM: 2 sloty DIMM 1.5V DDR3 / 1333/1066/800MHz / 32GB max. (po 8GB max. na slot)
Zásuvky na desce: HDMI,Ethernet,USB 2.0, USB 3.0, VGA
Zvuková karta: Kvalitní zvuková karta Realtek ALC887
Síťová karta: RealteK GbE LAN (10/100/1000
P/n: 795000-001, 837344-001, 837344-601, 908397-601
CPU Support List
* ECC memory modules are supported with Intel E3/Core™ i3/Pentium/Celeron CPU only. With Intel Core™ i7/i5 CPU, ECC function is not supported.
Socket | Family | Number | Core | Frequency | Cache | Power | Validated BIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Xeon | E3-1280 v6(B0) | Kaby Lake | 3.9GHz | 8MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1280 v6(B0) | Kaby Lake | 3.9GHz | 6MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1275 v6(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 8MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1275 v6(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 6MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1270 v6(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 8MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1270 v6(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 6MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1245 v6(B0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 8MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1245 v6(B0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 6MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1240 v6(B0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 8MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1240 v6(B0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 6MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1230 v6(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 8MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1230 v6(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 6MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1225 v6(B0) | Kaby Lake | 3.3GHz | 8MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1225 v6(B0) | Kaby Lake | 3.3GHz | 6MB | 73W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1220 v6(B0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 8MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1220 v6(B0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 6MB | 72W | P7.10 |
1151 | Xeon | E3-1280 v5(R0) | Skylake S | 3.7GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1275 v5(R0) | Skylake S | 3.6GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1270 v5(R0) | Skylake S | 3.6GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1260L v5(R0) | Skylake S | 2.9GHz | 8MB | 45W | All |
1151 | Xeon | E3-1245 v5(R0) | Skylake S | 3.5GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1240 v5(R0) | Skylake S | 3.5GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1240L v5(R0) | Skylake S | 2.1GHz | 8MB | 25W | All |
1151 | Xeon | E3-1235L v5(R0) | Skylake S | 2.0GHz | 8MB | 25W | All |
1151 | Xeon | E3-1225 v5(R0) | Skylake S | 3.3GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1230 v5(R0) | Skylake S | 3.4GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Xeon | E3-1220 v5(R0) | Skylake S | 3.0GHz | 8MB | 80W | All |
1151 | Core i7 | i7-7700K(B0) | Kaby Lake | 4.2GHz | 8MB | 91W* | P7.10 |
1151 | Core i7 | i7-7700(B0) | Kaby Lake | 3.6GHz | 8MB | 65W | P7.10 |
1151 | Core i7 | i7-7700T(B0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 8MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i7 | i7-6700K(R0) | Skylake S | 4.0GHz | 8MB | 91W* | All |
1151 | Core i7 | i7-6700(R0) | Skylake S | 3.4GHz | 8MB | 65W | All |
1151 | Core i7 | i7-6700T(R0) | Skylake S | 2.8GHz | 8MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-7600K(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 6MB | 91W* | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7600(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 6MB | 65W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7600T(B0) | Kaby Lake | 2.8GHz | 6MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7500(B0) | Kaby Lake | 3.4GHz | 6MB | 65W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7500T(B0) | Kaby Lake | 2.7GHz | 6MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7400(B0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 6MB | 65W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-7400T(B0) | Kaby Lake | 2.4GHz | 6MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i5 | i5-6600K(R0) | Skylake S | 3.5GHz | 6MB | 91W* | All |
1151 | Core i5 | i5-6600(R0) | Skylake S | 3.3GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6600T(R0) | Skylake S | 2.7GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-6500(R0) | Skylake S | 3.2GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6500T(R0) | Skylake S | 2.5GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-6402P (R0) | Skylake S | 2.8GHz | 6MB | 65W | P1.00 |
1151 | Core i5 | i5-6400(R0) | Skylake S | 2.7GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6400T(R0) | Skylake S | 2.2GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-7350K(S0) | Kaby Lake | 4.2GHz | 4MB | 60W* | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-7320(S0) | Kaby Lake | 4.1GHz | 4MB | 51W | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-7300(S0) | Kaby Lake | 4.0GHz | 4MB | 51W | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-7300T(S0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 4MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-7100(S0) | Kaby Lake | 3.9GHz | 3MB | 51W | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-7100T(S0) | Kaby Lake | 3.4GHz | 3MB | 35W | P7.10 |
1151 | Core i3 | i3-6320(S0) | Skylake S | 3.9GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6300(S0) | Skylake S | 3.8GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6300T(S0) | Skylake S | 3.3GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-6100(S0) | Skylake S | 3.7GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6100T(S0) | Skylake S | 3.2GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-6098P (R0) | Skylake S | 3.6GHz | 3MB | 54W | P1.00 |
1151 | Pentium | G4600T(S0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 3MB | 35W | P7.10 |
1151 | Pentium | G4560(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 3MB | 54W | P7.10 |
1151 | Pentium | G4560T(S0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 3MB | 35W | P7.10 |
1151 | Pentium | G4620(S0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 3MB | 51W | P7.10 |
1151 | Pentium | G4600(S0) | Kaby Lake | 3.6GHz | 3MB | 51W | P7.10 |
1151 | Pentium | G4520(S0) | Skylake S | 3.6GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4500(S0) | Skylake S | 3.5GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4500T(S0) | Skylake S | 3.0GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G4400(S0) | Skylake S | 3.3GHz | 3MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G4400T(S0) | Skylake S | 2.9GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Celeron | G3950(S0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 2MB | 51W | P7.10 |
1151 | Celeron | G3930(S0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 2MB | 51W | P7.10 |
1151 | Celeron | G3930T(S0) | Kaby Lake | 2.7GHz | 2MB | 35W | P7.10 |
1151 | Celeron | G3920(S0) | Skylake S | 2.9GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3900(S0) | Skylake S | 2.8GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3900T(S0) | Skylake S | 2.6GHz | 2MB | 35W | All |
If you need to update BIOS, please click here.
Výrobce
Hp
Zboží zařazeno v kategoriích






